WIRTSCHAFTSDATEN

Quelle:
Internationale Rechtsberatungs- und Besorgungsgesellschaft: Proteccion Juridica
Internacional S.A.

Laut Staatshaushaltsplan für 1998 liegen die Ein- und Ausgaben bei RD$ 34 Milliarden.

Die Inflationsrate betrug 1996 ca. 4%, Preissteigerungen im Rahmen der neuen ökonomische Politik der Regierung Dr. Leonel Fernandez Reyna lassen einen Anstieg für 1997 erwarten auf 5% - 6%. Das Brutto-Inlands-Produkt stieg von 1995 auf 1996 um 6%.

Indikatoren

Jahr Konsum Preisindex 1977 = 100 BSP nominal RD$ Mio Steuer- einnahmen RD$ Mio Staats- ausgaben RD$ Mio Mindest- lohn
RD$ Mio
RD$
zu
US$
1989 772,5 42393,0 5297,8 6060,2 536,0 6,35
1990 1231,7 64866,9 6320,6 7171,8 865,9 8,65
1991 1895,2 10070,7 11413,9 10185,6 1120,0 12,58
1992 1982,3 112368,8 15599,8 16815,2 1456,0 12,50
1993 2076,5 120571,7 18029,5 20256,7 1456,0 12,50
1994 2415,5 140948,3 19219,7 21374,3 1656,8 12,62
1995 2539,8 160324,0 22943,5 22909,9 1730,8 12,87
1996 2671,3 16821,0 26900,1 25162,0 1730,8 13,70
1997* 2860,0 181483,0 33700,0 31500,0 2412,0 14,20

*geschützt auf Basis 30.09.1997

QUELLE: "Hallo Editorial S.A.", Sosua, hier: "Dom.Rep. Handbuch 1997/98"